| High | Low | Average |
| High | Low | Average |
Temperature | 15.3 °C | 2.4 °C | 8.7 °C | Wind Speed | 29.5 km/h | -- | 4.9 km/h |
Dew Point | 10.6 °C | -1.5 °C | 5.3 °C | Wind Gust | 64.1 km/h | -- | -- |
Humidity | 91% | 52% | 80% | Wind Direction | -- | -- | S |
Precipitation | 13 mm | -- | -- | Pressure | 1032.8 hPa | 1015.2 hPa | -- |
Date | Temperature | Dew Point | Winds | Humidity | Pressure | Precip | ||||||||
| Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
|
10.5°C | 4.4°C | 7.4°C | 6.3°C | 0.5°C | 3.4°C | 7.2 kmh | 3.9 kmh | 86% | 72% | 79% | 1031.5 mb | 1029.1 mb | 0.0 mm | |
10.8°C | 3.5°C | 7.2°C | 6.9°C | -1.5°C | 2.7°C | 7.6 kmh | 4.0 kmh | 87% | 64% | 76% | 1032.8 mb | 1030.5 mb | 0.0 mm | |
10.6°C | 5.8°C | 8.2°C | 6.8°C | 3.5°C | 5.2°C | 5.0 kmh | 2.7 kmh | 86% | 72% | 79% | 1031.2 mb | 1027.4 mb | 0.0 mm | |
10.7°C | 5.8°C | 8.3°C | 7.0°C | 3.6°C | 5.3°C | 10.1 kmh | 5.3 kmh | 86% | 77% | 82% | 1027.8 mb | 1023.0 mb | 0.0 mm | |
12.1°C | 4.9°C | 8.5°C | 8.1°C | 2.8°C | 5.4°C | 12.6 kmh | 6.3 kmh | 86% | 75% | 81% | 1028.4 mb | 1023.4 mb | 0.0 mm | |
10.4°C | 4.6°C | 7.5°C | 5.7°C | 1.4°C | 3.6°C | 11.6 kmh | 6.0 kmh | 87% | 68% | 78% | 1029.5 mb | 1027.1 mb | 0.0 mm | |
10.4°C | 4.7°C | 7.6°C | 7.5°C | 2.7°C | 5.1°C | 8.7 kmh | 4.5 kmh | 87% | 75% | 81% | 1028.1 mb | 1023.7 mb | 0.0 mm | |
11.0°C | 5.9°C | 8.4°C | 7.1°C | 3.6°C | 5.4°C | 15.4 kmh | 7.9 kmh | 89% | 73% | 81% | 1029.1 mb | 1023.4 mb | 0.0 mm | |
11.6°C | 4.8°C | 8.2°C | 7.3°C | 2.5°C | 4.9°C | 10.8 kmh | 5.5 kmh | 86% | 56% | 71% | 1029.1 mb | 1026.1 mb | 0.0 mm | |
12.4°C | 5.6°C | 9.0°C | 8.4°C | 3.3°C | 5.8°C | 9.0 kmh | 4.7 kmh | 87% | 67% | 77% | 1026.4 mb | 1022.7 mb | 0.0 mm | |
11.9°C | 3.5°C | 7.7°C | 8.6°C | 1.7°C | 5.2°C | 11.9 kmh | 6.1 kmh | 89% | 76% | 83% | 1026.4 mb | 1024.0 mb | 0.0 mm | |
11.3°C | 4.8°C | 8.1°C | 8.2°C | 2.3°C | 5.3°C | 10.1 kmh | 5.1 kmh | 90% | 64% | 77% | 1026.4 mb | 1024.4 mb | 0.0 mm | |
10.4°C | 2.4°C | 6.4°C | 7.3°C | 0.6°C | 3.9°C | 11.1 kmh | 5.8 kmh | 88% | 58% | 73% | 1026.1 mb | 1023.4 mb | 0.5 mm | |
10.5°C | 3.8°C | 7.2°C | 6.0°C | 0.9°C | 3.4°C | 10.5 kmh | 5.5 kmh | 87% | 61% | 74% | 1027.1 mb | 1024.4 mb | 0.0 mm | |
10.8°C | 3.6°C | 7.2°C | 5.5°C | 0.6°C | 3.1°C | 11.6 kmh | 6.0 kmh | 82% | 64% | 73% | 1029.1 mb | 1026.8 mb | 0.0 mm | |
11.0°C | 3.9°C | 7.4°C | 6.5°C | 1.1°C | 3.8°C | 11.6 kmh | 6.0 kmh | 83% | 66% | 75% | 1030.5 mb | 1028.1 mb | 0.0 mm | |
12.4°C | 4.9°C | 8.7°C | 7.2°C | 1.4°C | 4.3°C | 9.7 kmh | 5.0 kmh | 89% | 60% | 75% | 1028.8 mb | 1024.7 mb | 0.5 mm | |
10.2°C | 6.2°C | 8.2°C | 6.9°C | 3.3°C | 5.1°C | 19.2 kmh | 10.5 kmh | 91% | 65% | 78% | 1026.4 mb | 1022.4 mb | 2.0 mm | |
11.2°C | 5.6°C | 8.4°C | 7.5°C | 3.5°C | 5.5°C | 15.4 kmh | 7.9 kmh | 89% | 69% | 79% | 1022.4 mb | 1019.0 mb | 1.0 mm | |
10.5°C | 7.9°C | 9.2°C | 7.4°C | 4.8°C | 6.1°C | 21.2 kmh | 12.7 kmh | 85% | 78% | 82% | 1029.8 mb | 1021.7 mb | 6.1 mm | |
12.2°C | 10.2°C | 11.2°C | 8.6°C | 6.9°C | 7.8°C | 29.5 kmh | 16.9 kmh | 83% | 72% | 78% | 1031.2 mb | 1026.8 mb | 2.5 mm | |
14.9°C | 10.4°C | 12.7°C | 9.0°C | 6.4°C | 7.7°C | 18.3 kmh | 9.5 kmh | 80% | 66% | 73% | 1028.1 mb | 1024.0 mb | 0.0 mm | |
14.9°C | 9.4°C | 12.2°C | 9.7°C | 5.9°C | 7.8°C | 13.7 kmh | 7.1 kmh | 83% | 68% | 76% | 1025.1 mb | 1022.7 mb | 0.0 mm | |
15.3°C | 9.6°C | 12.4°C | 10.6°C | 6.3°C | 8.4°C | 16.3 kmh | 8.4 kmh | 83% | 64% | 74% | 1023.4 mb | 1018.6 mb | 0.0 mm | |
14.3°C | 7.0°C | 10.7°C | 8.5°C | 4.3°C | 6.4°C | 8.7 kmh | 4.5 kmh | 85% | 60% | 73% | 1023.0 mb | 1020.0 mb | 0.0 mm | |
13.9°C | 5.6°C | 9.8°C | 9.0°C | 2.6°C | 5.8°C | 10.1 kmh | 5.3 kmh | 84% | 52% | 68% | 1021.3 mb | 1019.0 mb | 0.0 mm | |
12.6°C | 6.1°C | 9.4°C | 8.5°C | 0.5°C | 4.5°C | 9.7 kmh | 5.0 kmh | 84% | 66% | 75% | 1022.4 mb | 1020.0 mb | 0.0 mm | |
12.9°C | 8.1°C | 10.5°C | 9.0°C | 5.9°C | 7.4°C | 15.8 kmh | 8.5 kmh | 88% | 73% | 81% | 1020.0 mb | 1015.2 mb | 0.0 mm | |
12.8°C | 7.4°C | 10.1°C | 6.8°C | 5.1°C | 5.9°C | 15.4 kmh | 8.5 kmh | 89% | 61% | 75% | 1021.3 mb | 1017.3 mb | 0.0 mm | |
14.2°C | 7.3°C | 10.8°C | 9.1°C | 5.1°C | 7.1°C | 8.2 kmh | 4.3 kmh | 87% | 63% | 75% | 1022.7 mb | 1020.7 mb | 0.0 mm | |
15.3°C | 8.4°C | 11.8°C | 10.3°C | 5.9°C | 8.1°C | 6.9 kmh | 3.5 kmh | 86% | 70% | 78% | 1021.7 mb | 1019.6 mb | 0.0 mm |
Summary
Febbraio 2020
| High | Low | Average |
| High | Low | Average |
Temperature | 18.8 °C | 1.8 °C | 10.1 °C | Wind Speed | 23.0 km/h | -- | 6.4 km/h |
Dew Point | 10.6 °C | -1.5 °C | 5.3 °C | Wind Gust | 49.2 km/h | -- | 9.7 km/h |
Humidity | 88% | 21% | 68% | Wind Direction | -- | -- | SW |
Precipitation | 0.5 mm | -- | -- | Pressure | 1032.8 hPa | 1010.8 hPa | -- |
Date | Temperature | Dew Point | Winds | Humidity | Pressure | Precip | ||||||||
| Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min |
|
15.3°C | 8.8°C | 12.1°C | 10.8°C | 6.8°C | 8.8°C | 6.9 kmh | 3.7 kmh | 87% | 70% | 79% | 1022.7 mb | 1020.0 mb | 0.0 mm | |
15.6°C | 8.9°C | 12.3°C | 11.4°C | 7.0°C | 9.2°C | 13.0 kmh | 7.6 kmh | 88% | 74% | 81% | 1026.1 mb | 1021.3 mb | 0.0 mm | |
17.6°C | 11.7°C | 14.7°C | 10.4°C | 6.8°C | 8.6°C | 17.2 kmh | 9.0 kmh | 85% | 59% | 72% | 1024.7 mb | 1021.3 mb | 0.0 mm | |
17.1°C | 7.6°C | 12.4°C | 9.7°C | -0.3°C | 4.7°C | 21.6 kmh | 11.7 kmh | 72% | 53% | 63% | 1023.7 mb | 1014.6 mb | 0.0 mm | |
11.4°C | 6.6°C | 9.0°C | 4.1°C | -5.1°C | -0.5°C | 21.2 kmh | 10.9 kmh | 80% | 39% | 60% | 1023.0 mb | 1016.3 mb | 0.0 mm | |
9.9°C | 3.9°C | 6.9°C | -2.2°C | -7.7°C | -4.9°C | 18.7 kmh | 9.5 kmh | 59% | 30% | 45% | 1028.1 mb | 1023.0 mb | 0.0 mm | |
13.6°C | 1.8°C | 7.7°C | 0.3°C | -7.8°C | -3.7°C | 11.9 kmh | 6.1 kmh | 70% | 26% | 48% | 1028.1 mb | 1024.7 mb | 0.0 mm | |
13.9°C | 4.1°C | 9.0°C | 3.1°C | -9.8°C | -3.3°C | 12.2 kmh | 6.3 kmh | 70% | 29% | 50% | 1027.8 mb | 1025.1 mb | 0.0 mm | |
11.0°C | 5.3°C | 8.2°C | 8.0°C | 0.6°C | 4.3°C | 12.6 kmh | 6.4 kmh | 85% | 67% | 76% | 1031.2 mb | 1027.1 mb | 0.5 mm | |
13.8°C | 8.2°C | 11.0°C | 9.8°C | 6.0°C | 7.9°C | 19.5 kmh | 10.0 kmh | 88% | 76% | 82% | 1030.8 mb | 1025.1 mb | 0.0 mm | |
15.6°C | 8.9°C | 12.3°C | 10.1°C | 6.3°C | 8.2°C | 16.6 kmh | 8.5 kmh | 87% | 61% | 74% | 1025.4 mb | 1019.6 mb | 0.0 mm | |
14.1°C | 7.9°C | 11.0°C | 7.1°C | -3.4°C | 1.9°C | 15.8 kmh | 8.0 kmh | 87% | 31% | 59% | 1023.0 mb | 1020.7 mb | 0.0 mm | |
13.9°C | 8.9°C | 11.4°C | 8.1°C | 1.8°C | 4.9°C | 6.1 kmh | 3.2 kmh | 77% | 59% | 68% | 1022.7 mb | 1020.3 mb | 0.0 mm | |
12.9°C | 6.1°C | 9.5°C | 7.8°C | 3.3°C | 5.6°C | 14.0 kmh | 7.2 kmh | 88% | 59% | 74% | 1024.4 mb | 1019.0 mb | 0.0 mm | |
14.8°C | 4.4°C | 9.6°C | 7.7°C | 2.1°C | 4.9°C | 11.1 kmh | 5.8 kmh | 86% | 54% | 70% | 1028.4 mb | 1024.4 mb | 0.0 mm | |
15.8°C | 5.1°C | 10.4°C | 8.0°C | 1.9°C | 4.9°C | 10.8 kmh | 5.6 kmh | 85% | 55% | 70% | 1029.5 mb | 1027.4 mb | 0.0 mm | |
17.1°C | 5.4°C | 11.3°C | 7.9°C | 2.0°C | 4.9°C | 13.0 kmh | 6.8 kmh | 85% | 46% | 66% | 1028.8 mb | 1024.7 mb | 0.0 mm | |
12.6°C | 6.8°C | 9.7°C | 7.5°C | 3.9°C | 5.7°C | 12.6 kmh | 6.4 kmh | 88% | 59% | 74% | 1027.1 mb | 1024.7 mb | 0.0 mm | |
11.4°C | 7.3°C | 9.3°C | 5.5°C | 3.5°C | 4.5°C | 18.0 kmh | 9.7 kmh | 85% | 62% | 74% | 1025.7 mb | 1022.4 mb | 0.0 mm | |
14.0°C | 5.9°C | 9.9°C | 7.1°C | 3.2°C | 5.2°C | 7.6 kmh | 4.0 kmh | 85% | 57% | 71% | 1025.4 mb | 1022.4 mb | 0.0 mm | |
14.9°C | 6.0°C | 10.4°C | 7.2°C | 3.3°C | 5.3°C | 9.0 kmh | 4.7 kmh | 85% | 59% | 72% | 1026.1 mb | 1023.4 mb | 0.0 mm | |
15.9°C | 3.8°C | 9.8°C | 8.4°C | 1.5°C | 4.9°C | 12.6 kmh | 6.4 kmh | 86% | 60% | 73% | 1032.8 mb | 1025.7 mb | 0.0 mm | |
15.8°C | 5.9°C | 10.8°C | 9.7°C | 1.7°C | 5.7°C | 9.3 kmh | 4.8 kmh | 87% | 55% | 71% | 1032.8 mb | 1028.1 mb | 0.0 mm | |
18.6°C | 9.8°C | 14.2°C | 8.0°C | -0.1°C | 3.9°C | 11.1 kmh | 5.8 kmh | 67% | 38% | 53% | 1028.1 mb | 1020.7 mb | 0.0 mm | |
17.0°C | 9.2°C | 13.1°C | 6.4°C | -5.8°C | 0.3°C | 13.7 kmh | 7.2 kmh | 81% | 21% | 51% | 1020.7 mb | 1011.9 mb | 0.0 mm | |
11.0°C | 6.9°C | 8.9°C | 6.3°C | -2.1°C | 2.1°C | 23.0 kmh | 13.5 kmh | 85% | 52% | 69% | 1014.6 mb | 1010.8 mb | 0.0 mm | |
11.5°C | 4.9°C | 8.2°C | 6.8°C | -2.9°C | 1.9°C | 14.3 kmh | 8.0 kmh | 82% | 50% | 66% | 1017.6 mb | 1013.5 mb | 0.0 mm | |
14.3°C | 5.8°C | 10.1°C | 7.6°C | -3.0°C | 2.3°C | 21.9 kmh | 11.1 kmh | 83% | 31% | 57% | 1021.0 mb | 1013.9 mb | 0.0 mm | |
18.8°C | 5.1°C | 11.9°C | 6.6°C | -4.0°C | 1.3°C | 13.7 kmh | 7.1 kmh | 77% | 38% | 58% | 1020.7 mb | 1012.2 mb | 0.0 mm |
Summary
Marzo 2020
| High | Low | Average |
| High | Low | Average |
Temperature | 20.8°C | -0.1 °C | 9.6 °C | Wind Speed | 22.7 km/h | -- | 4.7 km/h |
Dew Point | 12.4 °C | -5.9 °C | 4.9 °C | Wind Gust | 47.5 km/h | -- |
|
Humidity | 92% | 37% | 75% | Wind Direction | -- | -- | SW |
Precipitation | 44.5 mm | -- | -- | Pressure | 1028.1 hPa | 998.4 hPa | -- |
DATE | TEMPERATURE | DEW POINT | WINDS | HUMIDITY | PRESSURE (MSLP) | PRECIP | ||||||||
DAY | MIN | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | MIN | MAX |
|
3/1/20 | 9.9°C | 15.1°C | 11.5°C | 2.4°C | 10.7°C | 7.0°C | 11.6 km/h | 4.8 km/h | 50% | 89% | 75% | 1008.6 mb | 1013.6 mb | 2.0 mm |
3/2/20 | 7.8°C | 14.1°C | 10.6°C | 4.5°C | 9.6°C | 7.2°C | 14.8 km/h | 7.3 km/h | 63% | 89% | 80% | 998.4 mb | 1013.1 mb | 12.4 mm |
3/3/20 | 5.1°C | 10.2°C | 7.4°C | 0.7°C | 4.6°C | 3.2°C | 22.7 km/h | 10.6 km/h | 53% | 88% | 76% | 1003.8 mb | 1009.0 mb | 3.6 mm |
3/4/20 | 4.1°C | 12.6°C | 7.9°C | 2.5°C | 6.7°C | 4.2°C | 12.2 km/h | 4.1 km/h | 54% | 90% | 78% | 1005.6 mb | 1016.5 mb | 0.5 mm |
3/5/20 | 6.9°C | 16.3°C | 11.2°C | 4.3°C | 10.5°C | 7.7°C | 13.4 km/h | 4.1 km/h | 63% | 88% | 80% | 1005.5 mb | 1016.2 mb | 1.0 mm |
3/6/20 | 6.2°C | 10.1°C | 7.9°C | 3.8°C | 6.4°C | 4.9°C | 13.4 km/h | 6.4 km/h | 68% | 88% | 82% | 1005.9 mb | 1008.9 mb | 2.0 mm |
3/7/20 | 4.9°C | 12.4°C | 7.6°C | 2.6°C | 6.4°C | 4.2°C | 16.9 km/h | 3.8 km/h | 60% | 88% | 80% | 1007.7 mb | 1017.9 mb | 3.0 mm |
3/8/20 | 4.9°C | 14.1°C | 8.8°C | -0.9°C | 6.5°C | 3.2°C | 11.6 km/h | 2.7 km/h | 39% | 87% | 70% | 1017.4 mb | 1021.2 mb | 0.0 mm |
3/9/20 | 5.4°C | 10.9°C | 7.8°C | 3.0°C | 7.8°C | 4.9°C | 16.6 km/h | 5.9 km/h | 65% | 89% | 82% | 1010.7 mb | 1020.7 mb | 6.1 mm |
3/10/20 | 5.6°C | 14.1°C | 9.2°C | 2.3°C | 6.3°C | 4.6°C | 10.5 km/h | 3.7 km/h | 48% | 89% | 74% | 1012.1 mb | 1022.2 mb | 0.5 mm |
3/11/20 | 7.6°C | 15.1°C | 10.9°C | 4.9°C | 10.6°C | 7.8°C | 7.9 km/h | 2.2 km/h | 72% | 87% | 81% | 1020.2 mb | 1023.9 mb | 0.0 mm |
3/12/20 | 6.8°C | 20.4°C | 13.2°C | 3.5°C | 12.4°C | 7.1°C | 8.2 km/h | 2.6 km/h | 38% | 89% | 69% | 1018.7 mb | 1024.1 mb | 0.0 mm |
3/13/20 | 11.8°C | 20.8°C | 14.9°C | 0.0°C | 10.4°C | 5.2°C | 8.2 km/h | 3.5 km/h | 37% | 74% | 53% | 1013.6 mb | 1019.6 mb | 0.0 mm |
3/14/20 | 8.8°C | 16.1°C | 12.3°C | 1.8°C | 10.3°C | 7.1°C | 9.0 km/h | 2.8 km/h | 44% | 84% | 71% | 1014.5 mb | 1018.9 mb | 0.0 mm |
3/15/20 | 5.2°C | 16.9°C | 10.6°C | -0.1°C | 9.7°C | 5.3°C | 12.2 km/h | 4.0 km/h | 52% | 85% | 71% | 1017.0 mb | 1020.4 mb | 0.0 mm |
3/16/20 | 7.2°C | 17.0°C | 11.5°C | 0.4°C | 8.1°C | 5.0°C | 12.2 km/h | 4.0 km/h | 51% | 78% | 65% | 1018.4 mb | 1024.5 mb | 0.0 mm |
3/17/20 | 9.6°C | 14.2°C | 11.7°C | 4.1°C | 8.6°C | 6.6°C | 11.6 km/h | 2.8 km/h | 52% | 81% | 72% | 1024.1 mb | 1028.1 mb | 0.0 mm |
3/18/20 | 7.9°C | 16.9°C | 11.4°C | 0.8°C | 9.3°C | 5.0°C | 9.0 km/h | 2.9 km/h | 44% | 79% | 66% | 1022.1 mb | 1027.9 mb | 0.0 mm |
3/19/20 | 5.6°C | 16.8°C | 10.8°C | 0.0°C | 6.4°C | 3.2°C | 11.9 km/h | 5.3 km/h | 41% | 74% | 60% | 1019.3 mb | 1025.0 mb | 0.0 mm |
3/20/20 | 6.5°C | 15.1°C | 11.0°C | 2.9°C | 8.9°C | 6.5°C | 10.1 km/h | 2.9 km/h | 62% | 81% | 74% | 1017.4 mb | 1022.7 mb | 0.0 mm |
3/21/20 | 8.3°C | 16.6°C | 11.8°C | 5.4°C | 9.5°C | 7.0°C | 8.2 km/h | 2.5 km/h | 54% | 83% | 73% | 1010.7 mb | 1017.7 mb | 0.0 mm |
3/22/20 | 8.5°C | 17.2°C | 11.8°C | 3.6°C | 9.4°C | 6.5°C | 11.1 km/h | 3.7 km/h | 48% | 82% | 71% | 1011.2 mb | 1016.9 mb | 0.0 mm |
3/23/20 | 4.3°C | 12.6°C | 8.7°C | -5.2°C | 6.1°C | 2.1°C | 17.2 km/h | 9.2 km/h | 50% | 81% | 64% | 1016.7 mb | 1022.2 mb | 0.0 mm |
3/24/20 | 2.3°C | 8.3°C | 4.7°C | -5.9°C | -2.5°C | -4.5°C | 21.9 km/h | 11.3 km/h | 37% | 70% | 52% | 1018.1 mb | 1022.8 mb | 0.0 mm |
3/25/20 | 0.5°C | 6.7°C | 3.3°C | -4.0°C | 0.8°C | -2.2°C | 17.2 km/h | 7.1 km/h | 51% | 78% | 68% | 1011.0 mb | 1018.2 mb | 0.0 mm |
3/26/20 | -0.1°C | 9.9°C | 4.4°C | -4.2°C | 1.7°C | -0.5°C | 9.7 km/h | 3.6 km/h | 51% | 84% | 71% | 1005.1 mb | 1011.5 mb | 0.0 mm |
3/27/20 | 3.4°C | 8.4°C | 5.5°C | 1.3°C | 7.1°C | 3.4°C | 12.6 km/h | 3.2 km/h | 79% | 92% | 87% | 1007.0 mb | 1014.2 mb | 9.4 mm |
3/28/20 | 3.9°C | 13.8°C | 8.9°C | 1.8°C | 8.0°C | 5.0°C | 10.5 km/h | 3.4 km/h | 58% | 87% | 77% | 1012.7 mb | 1016.7 mb | 0.0 mm |
3/29/20 | 5.3°C | 16.1°C | 9.3°C | 3.1°C | 8.4°C | 5.3°C | 9.7 km/h | 3.7 km/h | 51% | 86% | 77% | 1011.5 mb | 1016.7 mb | 1.0 mm |
3/30/20 | 5.6°C | 16.1°C | 9.6°C | 3.1°C | 9.9°C | 6.4°C | 11.1 km/h | 3.7 km/h | 60% | 86% | 81% | 1011.1 mb | 1015.6 mb | 2.5 mm |
3/31/20 | 6.6°C | 16.9°C | 10.8°C | 4.6°C | 9.6°C | 6.8°C | 10.5 km/h | 3.8 km/h | 56% | 88% | 77% | 1012.8 mb | 1017.3 mb | 0.0 mm |
Summary
Aprile 2020
| High | Low | Average |
| High | Low | Average |
Temperature | 20.9°C | 3.6 °C | 13.7 °C | Wind Speed | 21.9 km/h | -- | 5.3 km/h |
Dew Point | 17.1 °C | -11.4 °C | 6.3 °C | Wind Gust | 48.6 km/h | -- |
|
Humidity | 94% | 18% | 67% | Wind Direction | -- | -- | SW |
Precipitation | 45.9 mm | -- | -- | Pressure | 1027.3 hPa | 999.3 hPa | -- |
DATE | TEMPERATURE | DEW POINT | WINDS | HUMIDITY | PRESSURE (MSLP) | PRECIP | ||||||||
DAY | MIN | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | MIN | MAX |
|
4/1/20 | 4.4°C | 11.8°C | 7.8°C | -3.8°C | 5.4°C | -1.0°C | 19.8 km/h | 9.8 km/h | 36% | 83% | 55% | 1014.8 mb | 1019.1 mb | 0.0 mm |
4/2/20 | 3.6°C | 11.1°C | 7.5°C | -2.3°C | 6.6°C | 3.6°C | 8.7 km/h | 2.5 km/h | 55% | 82% | 77% | 1011.0 mb | 1016.4 mb | 2.0 mm |
4/3/20 | 6.8°C | 14.5°C | 9.5°C | 4.4°C | 8.7°C | 6.1°C | 9.7 km/h | 2.5 km/h | 62% | 87% | 80% | 1010.6 mb | 1015.5 mb | 0.0 mm |
4/4/20 | 4.4°C | 15.9°C | 9.9°C | -2.2°C | 7.7°C | 2.7°C | 14.3 km/h | 4.7 km/h | 29% | 89% | 65% | 1015.5 mb | 1021.4 mb | 0.0 mm |
4/5/20 | 6.3°C | 16.0°C | 11.0°C | -0.1°C | 3.3°C | 1.4°C | 15.1 km/h | 7.2 km/h | 36% | 67% | 52% | 1017.9 mb | 1021.6 mb | 0.0 mm |
4/6/20 | 7.3°C | 19.0°C | 12.1°C | -0.1°C | 6.5°C | 2.8°C | 13.4 km/h | 4.9 km/h | 36% | 70% | 54% | 1021.3 mb | 1026.2 mb | 0.0 mm |
4/7/20 | 8.4°C | 19.8°C | 13.7°C | 0.1°C | 5.7°C | 2.9°C | 11.9 km/h | 3.8 km/h | 36% | 60% | 49% | 1023.3 mb | 1026.9 mb | 0.0 mm |
4/8/20 | 8.1°C | 20.9°C | 13.4°C | 0.6°C | 6.3°C | 3.1°C | 11.1 km/h | 5.1 km/h | 32% | 62% | 51% | 1020.7 mb | 1027.3 mb | 0.0 mm |
4/9/20 | 8.6°C | 20.6°C | 13.7°C | 1.3°C | 7.7°C | 3.8°C | 10.8 km/h | 3.9 km/h | 30% | 69% | 53% | 1019.3 mb | 1023.8 mb | 0.0 mm |
4/10/20 | 8.2°C | 21.3°C | 14.1°C | -2.3°C | 7.1°C | 2.3°C | 13.7 km/h | 6.8 km/h | 27% | 72% | 48% | 1019.1 mb | 1023.3 mb | 0.0 mm |
4/11/20 | 7.3°C | 21.2°C | 13.7°C | -3.1°C | 4.2°C | 0.1°C | 13.7 km/h | 6.6 km/h | 23% | 52% | 41% | 1019.6 mb | 1023.7 mb | 0.0 mm |
4/12/20 | 8.0°C | 23.0°C | 14.9°C | -3.8°C | 5.3°C | 0.4°C | 13.4 km/h | 5.7 km/h | 18% | 49% | 39% | 1016.3 mb | 1023.7 mb | 0.0 mm |
4/13/20 | 9.0°C | 22.4°C | 15.7°C | -0.4°C | 8.6°C | 4.4°C | 14.8 km/h | 5.6 km/h | 31% | 78% | 48% | 1007.8 mb | 1017.6 mb | 0.0 mm |
4/14/20 | 11.4°C | 20.9°C | 15.4°C | 7.6°C | 12.3°C | 9.8°C | 11.9 km/h | 4.0 km/h | 54% | 78% | 70% | 1007.5 mb | 1014.8 mb | 0.0 mm |
4/15/20 | 10.4°C | 18.4°C | 14.0°C | -11.1°C | 8.9°C | 2.8°C | 19.8 km/h | 9.2 km/h | 19% | 79% | 51% | 1015.1 mb | 1021.1 mb | 0.0 mm |
4/16/20 | 8.2°C | 21.9°C | 14.5°C | -11.4°C | 10.2°C | 1.0°C | 9.0 km/h | 3.0 km/h | 19% | 69% | 42% | 1016.5 mb | 1021.4 mb | 0.0 mm |
4/17/20 | 9.1°C | 24.9°C | 16.5°C | 6.0°C | 12.8°C | 9.9°C | 11.6 km/h | 5.6 km/h | 42% | 82% | 67% | 1014.6 mb | 1019.9 mb | 0.0 mm |
4/18/20 | 12.7°C | 22.2°C | 17.1°C | 9.2°C | 15.2°C | 12.2°C | 9.3 km/h | 2.7 km/h | 57% | 83% | 73% | 1014.5 mb | 1018.8 mb | 0.0 mm |
4/19/20 | 13.8°C | 19.9°C | 16.2°C | 10.7°C | 17.1°C | 12.8°C | 9.7 km/h | 2.5 km/h | 72% | 90% | 81% | 1007.1 mb | 1015.5 mb | 1.5 mm |
4/20/20 | 11.9°C | 15.8°C | 13.6°C | 9.8°C | 12.0°C | 10.8°C | 21.9 km/h | 8.2 km/h | 74% | 88% | 83% | 1000.5 mb | 1008.2 mb | 9.9 mm |
4/21/20 | 11.9°C | 14.1°C | 12.8°C | 9.7°C | 11.6°C | 10.6°C | 15.4 km/h | 4.9 km/h | 80% | 90% | 86% | 999.3 mb | 1007.8 mb | 4.1 mm |
4/22/20 | 9.9°C | 12.1°C | 10.8°C | 8.7°C | 10.5°C | 9.4°C | 11.1 km/h | 2.9 km/h | 89% | 93% | 92% | 1007.6 mb | 1012.6 mb | 21.8 mm |
4/23/20 | 10.1°C | 16.8°C | 12.6°C | 7.6°C | 14.7°C | 10.7°C | 11.1 km/h | 3.0 km/h | 75% | 94% | 89% | 1012.5 mb | 1018.3 mb | 6.6 mm |
4/24/20 | 8.4°C | 20.6°C | 13.8°C | 5.5°C | 10.7°C | 7.9°C | 11.9 km/h | 4.7 km/h | 44% | 84% | 69% | 1012.7 mb | 1018.4 mb | 0.0 mm |
4/25/20 | 9.1°C | 21.8°C | 14.8°C | 6.5°C | 12.6°C | 8.9°C | 13.4 km/h | 5.0 km/h | 40% | 85% | 69% | 1008.6 mb | 1015.5 mb | 0.0 mm |
4/26/20 | 11.3°C | 19.8°C | 14.8°C | 8.4°C | 13.0°C | 10.6°C | 7.2 km/h | 2.5 km/h | 59% | 84% | 76% | 1008.7 mb | 1013.1 mb | 0.0 mm |
4/27/20 | 11.3°C | 20.1°C | 15.1°C | 8.2°C | 13.6°C | 10.7°C | 10.1 km/h | 3.3 km/h | 56% | 86% | 76% | 1011.8 mb | 1014.9 mb | 0.0 mm |
4/28/20 | 11.3°C | 18.7°C | 14.6°C | 7.4°C | 12.3°C | 9.6°C | 13.4 km/h | 6.0 km/h | 58% | 85% | 72% | 1011.6 mb | 1014.7 mb | 0.0 mm |
4/29/20 | 11.0°C | 18.4°C | 14.1°C | 5.2°C | 11.6°C | 8.5°C | 14.8 km/h | 6.7 km/h | 43% | 86% | 71% | 1013.0 mb | 1015.8 mb | 0.0 mm |
4/30/20 | 11.4°C | 21.1°C | 15.1°C | 7.5°C | 12.2°C | 9.8°C | 13.0 km/h | 6.3 km/h | 47% | 86% | 72% | 1012.1 mb | 1016.0 mb | 0.0 mm |
Summary
Maggio 2020
| High | Low | Average |
| High | Low | Average |
Temperature | 28.0°C | 9.5 °C | 18.0 °C | Wind Speed | 18.7 km/h | -- | 5.3 km/h |
Dew Point | 16.4 °C | -6.7 °C | 9.2 °C | Wind Gust | 37.8 km/h | -- |
|
Humidity | 87% | 19% | 61% | Wind Direction | -- | -- | SSE |
Precipitation | 53.1 mm | -- | -- | Pressure | 1026.8 hPa | 1000.9 hPa | -- |
