Trend del 14/06/2020
alle
09:58
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 21.5 | 0.7 | ESE | 47 | 1015.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 21.5 | 0.7 | ESE | 47 | 1015.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 19.5 | 0.4 | ENE | 54 | 1015.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 19.3 | 0.4 | NO | 54 | 1016.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 18.8 | 4.7 | O | 53 | 1016.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 17.6 | 5.0 | N | 46 | 1016.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 3.5 mm | ||
Mese | 35.2 mm | ||
Anno | 192.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 21.5 °C alle 09:51 | Oggi | 14.3 °C alle 05:47 |
Ieri | 22.9 °C alle 15:21 | Ieri | 15.8 °C alle 14:58 |
Mese | 29.2 °C il 12/06/2020 | Mese | 12.1 °C il 01/06/2020 |
Anno | 29.2 °C il 12/06/2020 | Anno | -0.1 °C il 26/03/2020 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.4 hPa alle 03:45 | Oggi | 13.9 °C alle 03:38 |
Mese | 1002.1 hPa il 04/06/2020 | Mese | 10.5 °C il 01/06/2020 |
Anno | 998.2 hPa il 02/03/2020 | Anno | -3.5 °C il 24/03/2020 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.7 km/h ESE | |
Raffica | 13.3 km/h ESE | |
Raffica/hr | 13.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 18.7 km/h alle 03:38 | |
Mese | 37.4 km/h il 05/06/2020 | |
Anno | 64.1 km/h il 21/01/2020 |