C

Stazione meteo amatoriale
Ozieri (SS), 452 mt s.l.m.

Di Fabrizio Nemano, Daniela Cucuzza e Federico
INDICE BIOMETEOROLOGICO O DI DISAGIO  [ Indice Humidex (Estate) - Indice Wind Chill (Inverno)]
BENESSERE. Tutti sono a proprio agio
spacer





Temperature Massime ultime 24h. 04/28/2024 alle 11:00 UTC
No. Location Station ID Temp.
1 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 25.8°C
2 Trapani / Birgi (Italy) 16429 25.8°C
3 Grazzanise (Italy) 16253 25.2°C
4 Roma Fiumicino (Italy) 16242 24.8°C
5 Roma / Ciampino (Italy) 16239 24.7°C
6 Capo Caccia (Italy) 16522 24°C
7 Lecce (Italy) 16332 24°C
8 Caserta (Italy) 16288 23.9°C
9 Lamezia Terme (Italy) 16362 23.7°C
10 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 23.6°C
11 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 23.4°C
12 Pratica Di Mare (Italy) 16245 23.4°C
13 Amendola (Italy) 16261 23.1°C
14 Firenze / Peretola (Italy) 16170 23.1°C
15 Capri (Italy) 16294 23°C
16 Orte (Italy) 16217 22.9°C
17 Arezzo (Italy) 16172 22.8°C
18 Grosseto (Italy) 16206 22.8°C
19 Messina (Italy) 16420 22.8°C
20 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 22.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature Minime ultime 24h. 04/28/2024 alle 11:00 UTC
No. Location Station ID Temp.
1 Pian Rosa (Italy) 16052 -12.5°C
2 Dobbiaco (Italy) 16033 -3.5°C
3 Passo Rolle (Italy) 16021 -1.4°C
4 Paganella (Italy) 16022 -1°C
5 Monte Terminillo (Italy) 16219 0.2°C
6 Monte Settepani (Italy) 16111 2.4°C
7 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 3.4°C
8 Orte (Italy) 16217 3.9°C
9 Torino / Bric Della Croce (Italy) 16061 5.2°C
10 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 5.5°C
11 Arezzo (Italy) 16172 5.9°C
12 Amendola (Italy) 16261 6.3°C
13 Firenze / Peretola (Italy) 16170 6.3°C
14 Gioia Del Colle (Italy) 16312 6.4°C
15 Monte Scuro (Italy) 16344 6.4°C
16 Mondovi (Italy) 16114 6.7°C
17 Campobasso (Italy) 16252 7°C
18 Bari / Palese Macchie (Italy) 16270 7.4°C
19 Cervia (Italy) 16148 7.4°C
20 Pescara (Italy) 16230 7.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni Massime ultime 24h. 04/28/2024 alle 11:00 UTC
No. Location Station ID Quantit\E0
1 Capo Caccia (Italy) 16522 20.6 mm
2 Ustica (Italy) 16400 18.9 mm
3 Capri (Italy) 16294 18.6 mm
4 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 18.6 mm
5 Lamezia Terme (Italy) 16362 18.6 mm
6 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 18.3 mm
7 Isola Stromboli (Italy) 16416 18.3 mm
8 Civitavecchia (Italy) 16214 18.1 mm
9 Bonifati (Italy) 16337 17.9 mm
10 Gela (Italy) 16453 17.9 mm
11 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 17.9 mm
12 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 17.8 mm
13 Roma / Ciampino (Italy) 16239 17.6 mm
14 Siracusa (Italy) 16464 17.5 mm
15 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 17.5 mm
16 Lampedusa (Italy) 16490 17.4 mm
17 Ponza (Italy) 16280 17.4 mm
18 Messina (Italy) 16420 17.3 mm
19 Reggio Calabria (Italy) 16422 17.2 mm
20 Pratica Di Mare (Italy) 16245 17.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list